期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346714 | 37s | 12 | 小 双 | ||
3346713 | 10:04 | 8+9+1=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3346712 | 10:01 | 1+8+4=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3346711 | 09:57 | 4+8+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3346710 | 09:54 | 4+6+4=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3346709 | 09:50 | 6+8+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3346708 | 09:47 | 7+3+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3346707 | 09:43 | 7+6+8=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3346706 | 09:40 | 6+6+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3346705 | 09:36 | 1+3+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3346704 | 09:33 | 3+5+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3346703 | 09:29 | 7+1+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3346702 | 09:26 | 4+4+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3346701 | 09:22 | 6+7+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3346700 | 09:19 | 0+1+0=01 | 22 | 大 双 | 错 |
3346699 | 09:15 | 8+7+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346713 | 18 | 大 | 双 | ||
3346712 | 13 | 小 | 单 | ||
3346711 | 17 | 大 | 单 | ||
3346710 | 14 | 大 | 双 | ||
3346709 | 14 | 大 | 双 | ||
3346708 | 13 | 小 | 单 | ||
3346707 | 21 | 大 | 单 | ||
3346706 | 18 | 大 | 双 | ||
3346705 | 05 | 小 | 单 | ||
3346704 | 15 | 大 | 单 | ||
3346703 | 15 | 大 | 单 | ||
3346702 | 11 | 小 | 单 | ||
3346701 | 14 | 大 | 双 | ||
3346700 | 01 | 小 | 单 | ||
3346699 | 18 | 大 | 双 | ||
3346698 | 16 | 大 | 双 | ||
3346697 | 16 | 大 | 双 | ||
3346696 | 18 | 大 | 双 | ||
3346695 | 14 | 大 | 双 | ||
3346694 | 16 | 大 | 双 | ||
3346693 | 15 | 大 | 单 | ||
3346692 | 22 | 大 | 双 | ||
3346691 | 22 | 大 | 双 | ||
3346690 | 12 | 小 | 双 | ||
3346689 | 19 | 大 | 单 | ||
3346688 | 21 | 大 | 单 | ||
3346687 | 12 | 小 | 双 | ||
3346686 | 14 | 大 | 双 | ||
3346685 | 18 | 大 | 双 | ||
3346684 | 15 | 大 | 单 | ||
3346683 | 12 | 小 | 双 | ||
3346682 | 06 | 小 | 双 | ||
3346681 | 14 | 大 | 双 | ||
3346680 | 07 | 小 | 单 | ||
3346679 | 15 | 大 | 单 | ||
3346678 | 09 | 小 | 单 | ||
3346677 | 16 | 大 | 双 | ||
3346676 | 20 | 大 | 双 | ||
3346675 | 18 | 大 | 双 | ||
3346674 | 08 | 小 | 双 | ||
3346673 | 15 | 大 | 单 | ||
3346672 | 09 | 小 | 单 | ||
3346671 | 07 | 小 | 单 | ||
3346670 | 13 | 小 | 单 | ||
3346669 | 17 | 大 | 单 | ||
3346668 | 16 | 大 | 双 | ||
3346667 | 18 | 大 | 双 | ||
3346666 | 10 | 小 | 双 | ||
3346665 | 14 | 大 | 双 | ||
3346664 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出21 01 16 14 20 16 14 20 08 05 |