第3346801期 距下期: 秒
0 + 5 + 5 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346802 | 05 | 小 | |||
3346801 | 15:12 | 0+5+5=10 | 07 | 小 | 对 |
3346800 | 15:09 | 2+3+5=10 | 04 | 小 | 对 |
3346799 | 15:05 | 2+3+2=07 | 16 | 大 | 错 |
3346798 | 15:02 | 3+6+8=17 | 24 | 大 | 对 |
3346797 | 14:58 | 8+5+9=22 | 14 | 大 | 对 |
3346796 | 14:55 | 9+9+1=19 | 19 | 大 | 对 |
3346795 | 14:51 | 8+8+7=23 | 17 | 大 | 对 |
3346794 | 14:48 | 3+0+8=11 | 13 | 小 | 对 |
3346793 | 14:44 | 9+3+5=17 | 15 | 大 | 对 |
3346792 | 14:41 | 6+2+0=08 | 16 | 大 | 错 |
3346791 | 14:37 | 6+1+1=08 | 12 | 小 | 对 |
3346790 | 14:34 | 0+7+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3346789 | 14:30 | 2+3+9=14 | 10 | 小 | 错 |
3346788 | 14:27 | 2+7+5=14 | 23 | 大 | 对 |
3346787 | 14:23 | 5+7+1=13 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346801 | 10 | 小 | 双 | ||
3346800 | 10 | 小 | 双 | ||
3346799 | 07 | 小 | 单 | ||
3346798 | 17 | 大 | 单 | ||
3346797 | 22 | 大 | 双 | ||
3346796 | 19 | 大 | 单 | ||
3346795 | 23 | 大 | 单 | ||
3346794 | 11 | 小 | 单 | ||
3346793 | 17 | 大 | 单 | ||
3346792 | 08 | 小 | 双 | ||
3346791 | 08 | 小 | 双 | ||
3346790 | 08 | 小 | 双 | ||
3346789 | 14 | 大 | 双 | ||
3346788 | 14 | 大 | 双 | ||
3346787 | 13 | 小 | 单 | ||
3346786 | 13 | 小 | 单 | ||
3346785 | 03 | 小 | 单 | ||
3346784 | 18 | 大 | 双 | ||
3346783 | 13 | 小 | 单 | ||
3346782 | 04 | 小 | 双 | ||
3346781 | 20 | 大 | 双 | ||
3346780 | 16 | 大 | 双 | ||
3346779 | 14 | 大 | 双 | ||
3346778 | 14 | 大 | 双 | ||
3346777 | 04 | 小 | 双 | ||
3346776 | 07 | 小 | 单 | ||
3346775 | 09 | 小 | 单 | ||
3346774 | 11 | 小 | 单 | ||
3346773 | 21 | 大 | 单 | ||
3346772 | 10 | 小 | 双 | ||
3346771 | 18 | 大 | 双 | ||
3346770 | 16 | 大 | 双 | ||
3346769 | 19 | 大 | 单 | ||
3346768 | 14 | 大 | 双 | ||
3346767 | 15 | 大 | 单 | ||
3346766 | 08 | 小 | 双 | ||
3346765 | 12 | 小 | 双 | ||
3346764 | 17 | 大 | 单 | ||
3346763 | 08 | 小 | 双 | ||
3346762 | 08 | 小 | 双 | ||
3346761 | 07 | 小 | 单 | ||
3346760 | 24 | 大 | 双 | ||
3346759 | 12 | 小 | 双 | ||
3346758 | 09 | 小 | 单 | ||
3346757 | 16 | 大 | 双 | ||
3346756 | 08 | 小 | 双 | ||
3346755 | 16 | 大 | 双 | ||
3346754 | 20 | 大 | 双 | ||
3346753 | 09 | 小 | 单 | ||
3346752 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出10 21 09 08 18 14 21 11 20 07 |