第3346804期 距下期: 秒
3 + 8 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346805 | 10 | 杀大单 | |||
3346804 | 15:23 | 3+8+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3346803 | 15:19 | 0+2+5=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3346802 | 15:16 | 3+2+3=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3346801 | 15:12 | 0+5+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3346800 | 15:09 | 2+3+5=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3346799 | 15:05 | 2+3+2=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3346798 | 15:02 | 3+6+8=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3346797 | 14:58 | 8+5+9=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3346796 | 14:55 | 9+9+1=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3346795 | 14:51 | 8+8+7=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3346794 | 14:48 | 3+0+8=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3346793 | 14:44 | 9+3+5=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3346792 | 14:41 | 6+2+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3346791 | 14:37 | 6+1+1=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3346790 | 14:34 | 0+7+1=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346804 | 12 | 小 | 双 | ||
3346803 | 07 | 小 | 单 | ||
3346802 | 08 | 小 | 双 | ||
3346801 | 10 | 小 | 双 | ||
3346800 | 10 | 小 | 双 | ||
3346799 | 07 | 小 | 单 | ||
3346798 | 17 | 大 | 单 | ||
3346797 | 22 | 大 | 双 | ||
3346796 | 19 | 大 | 单 | ||
3346795 | 23 | 大 | 单 | ||
3346794 | 11 | 小 | 单 | ||
3346793 | 17 | 大 | 单 | ||
3346792 | 08 | 小 | 双 | ||
3346791 | 08 | 小 | 双 | ||
3346790 | 08 | 小 | 双 | ||
3346789 | 14 | 大 | 双 | ||
3346788 | 14 | 大 | 双 | ||
3346787 | 13 | 小 | 单 | ||
3346786 | 13 | 小 | 单 | ||
3346785 | 03 | 小 | 单 | ||
3346784 | 18 | 大 | 双 | ||
3346783 | 13 | 小 | 单 | ||
3346782 | 04 | 小 | 双 | ||
3346781 | 20 | 大 | 双 | ||
3346780 | 16 | 大 | 双 | ||
3346779 | 14 | 大 | 双 | ||
3346778 | 14 | 大 | 双 | ||
3346777 | 04 | 小 | 双 | ||
3346776 | 07 | 小 | 单 | ||
3346775 | 09 | 小 | 单 | ||
3346774 | 11 | 小 | 单 | ||
3346773 | 21 | 大 | 单 | ||
3346772 | 10 | 小 | 双 | ||
3346771 | 18 | 大 | 双 | ||
3346770 | 16 | 大 | 双 | ||
3346769 | 19 | 大 | 单 | ||
3346768 | 14 | 大 | 双 | ||
3346767 | 15 | 大 | 单 | ||
3346766 | 08 | 小 | 双 | ||
3346765 | 12 | 小 | 双 | ||
3346764 | 17 | 大 | 单 | ||
3346763 | 08 | 小 | 双 | ||
3346762 | 08 | 小 | 双 | ||
3346761 | 07 | 小 | 单 | ||
3346760 | 24 | 大 | 双 | ||
3346759 | 12 | 小 | 双 | ||
3346758 | 09 | 小 | 单 | ||
3346757 | 16 | 大 | 双 | ||
3346756 | 08 | 小 | 双 | ||
3346755 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出08 24 05 14 22 21 15 23 11 17 |